Roche T80
LOCOSYS ROCK T80 tablet PC robuste, il utilise un écran haute luminosité de 8 pouces, avec un panneau tactile renforcé, qui est amélioré avec RFID UHF, empreinte digitale, code-barres et divers capteurs comme moyens de collecte de données. Avec un cadre en alliage de titane, des étuis fabriqués par un moule bicolore, il est soutenu par la norme MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV pour la durabilité et la protection contre la saleté, la poussière, l'eau et les mouvements. De plus, il est livré avec une batterie longue durée de 18900mAh, lisible en plein soleil et fonctionne à des températures extrêmement basses. Il peut pleinement réaliser le contrôle de la communauté, l'inventaire, la traçabilité des marchandises, la supervision de la sécurité des médicaments et la gestion des processus industriels, etc.
Il a été développé pour des environnements difficiles tels que la logistique, l'exploitation minière, les transports publics, la sécurité publique, la gestion des déchets ou les systèmes d'information géographique (SIG).
Tous modes, 18900mAh, 1.5m, 5M13M, RTK
Toutes les bandes Batterie de sécurité Résistant aux chocs Appareil photo
SPÉCIFICATION
Modèle : ROCK T80
Matériel | |
Processeur | ARM Cortex A73 Octa-core (2.0GHz) |
Processeur graphique | ARM Mali-G72 MP3 |
RAM | 8G |
Mémoire interne | 128G |
Mémoire externe | Carte Micro SD (carte T-FLASH), max 256 Go |
Appareil photo principal | 13,0 MP (AF) avec flash LED |
Appareil photo secondaire | 5,0 MP |
Batterie | 18900mAh |
Écran | Écran IPS/AFFS de 8 pouces, résolution FHD 1080*1920, industriel, 500cd/m2, lisible en plein soleil |
Panneau tactile | Le film trempé capacitif/mat prend en charge le toucher des gants/la pulvérisation/le stylet capacitif actif |
Apparence | |
Précision de positionnement | Autonome : < 1,5m CEP RTK : 0,01m + 1ppm (Horizontal) |
Carte SIM | Carte nano SIM*2 |
Carte TF | Carte Micro SD (carte T-FLASH) ;max 256 Go |
Interface de charge | Type-C et 4 broches pogo pin (magnétique) |
Interface de données | USB Type-A (Hôte)*1, Type-C (OTG)*1 |
UART (optionnel) | UART TTL3.3 X2 intégré |
RS232 (facultatif) | RS232X1 |
RS485 (optionnel) | RS485X1 |
Capteur de gravité | ✔️ |
Capteur de champ magnétique | ✔️ |
Capteur de mouvement | ✔️ |
Capteur de vecteur de rotation | ✔️ |
Capteur d'accélération | ✔️ |
Capteur gyroscopique | ✔️ |
Capteur de lumière | ✔️ |
Capteur de proximité | ✔️ |
Température pression | Optionnel |
Chargeur | 5.0V 2A-10W |
Apparence | |
Taille | 256*159*23mm (L×W×H) |
Poids | 1015g |
Communications et amp; La mise en réseau | |
Appel téléphonique | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE |
2G | GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP |
Bande 2G | GSM (B2/3/5/8) |
3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps), EVDO |
Bande 3G | WCDMA (B1/2/5/8), Evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
4G | FDD: 150Mbps en descendant, 50Mbps en montant TDD: 150Mbps en descendant, 50Mbps en montant |
Bande 4G | TD-LTE (B38/39/40/41); FDD LTE (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28) |
WI-FI | Bande double (2,4 GHz/5 GHz) à un seul flux 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | 4.2 Low Energy (LE) |
Conception industrielle et fiabilité | |
Antichoc | 1-19 Hz/1,0 mm ; 19-200 Hz/1,0 g |
Résistant aux chutes / IK | MIL-STD-810G/Méthode 516.6/Procédure IV et panneau tactile IK05 |
Étanche | Classe 7 (IEC 60529) |
Étanche à la poussière | Classe 6 (IEC 60529) |
Fiabilité | MTBF>5000h; MTTR<0.5h |
Température de fonctionnement | -20°C à 55°C |
Température de stockage | -40°C à 70°C |
HR | 5% à 95% |
Altitude de fonctionnement | Max : 4 500 m (15 000 pieds) |
Certification/OS/Logiciel | |
Attestation | 3C /FCC/CE/ROHS/IP67(IEC 60529) |
Langue | Anglais, Espagnol, Portugais (Brésil), Portugais (Portugal), Italien, Allemand, Néerlandais, Français, Polonais, Roumain, Turc, russe, arabe, indonésien, malais, thaï, vietnamien, hindi, hébreu, chinois simplifié, Chinois traditionnel, etc |
Système d'exploitation | Android 10.0 / 11.0 |
Termes du package/garantie/OEM | |
Garantie | 12 mois |
OEM/ODM | ✔️ |
Emballer | Câble USB/Chargeur 5V 2A/Manuel d'introduction/Boîte d'avion/Boîte à outils (facultatif)/Éjecteur de carte SIM x 1 |
Communiqué de presse
- Problème de dépassement du GPS
Chers clients/partenaires précieux,
Lire la suite
Veuillez contacter votre commercial, vos partenaires distributeurs ou envoyer un e-mail à info@locosystech.com pour plus d'informations.
si vous avez... - Électronique 2019
Electronica China 2019 s'est tenu au nouveau centre d'exposition international de Shanghai du 20 au 22 mars 2019.
Lire la suite - Solution de terminal de véhicule ST d'entrée de gamme
La solution T-BOX de ST est une solution de terminal de véhicule conçue par la division électronique automobile de STMicro afin de répondre aux exigences nationales en matière de contrôle...
Lire la suite